<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>la tercera ola</title>
	<link>http://enriquegomez.com</link>
	<description>ciencia, redes, tecnología y sociedad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 16:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Vacaciones digitales</title>
		<description><![CDATA[El autor de este blog está de vacaciones blogosféricas durante un tiempo indefinido. Mientras tanto no habrá nuevos artículos en esta bitácora. Gracias.]]></description>
		<link>http://enriquegomez.com/vacaciones-digitales</link>
			</item>
	<item>
		<title>WikiESx2: ¿El tiro por la culata?</title>
		<description><![CDATA[La campaña de Rafa Estrella para multiplicar por dos el número de artículos de la Wikipedia pudo haber sido una gran iniciativa. Y digo pudo haber sido porque ya no lo es. Han bastado unos pocos intentos de participación en el proyecto, siguiendo la propuesta de Rafa, para darnos cuenta de cómo funciona realmente la [...]]]></description>
		<link>http://enriquegomez.com/el-tiro-por-la-culata</link>
			</item>
	<item>
		<title>ContextoPedias: hacia una Wikipedia distribuída</title>
		<description><![CDATA[Como consecuencia del debate que estamos tratando recientemente sobre el lado oscuro de la famosa Wikipedia, algunos bloggers nos hemos decidido a lanzar wikipedias personales o ContextoPedias para almacenar una serie artículos que den contexto a las entradas de nuestros blogs. El objetivo principal consiste en incluir en ellas información más bien estática, es decir, [...]]]></description>
		<link>http://enriquegomez.com/contextopedias-hacia-una-wikipedia-distribuida</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hojas de cálculo Google</title>
		<description><![CDATA[Google acaba de lanzar una versión beta de una nueva herramienta: Google Spreadsheets. Se trata de una hoja de cálculo online a la que se accede mediante una cuenta de Google y que permite exportar a los formatos .xls y .csv. Además se pueden guardar los archivos resultantes en los servidores de esta empresa e [...]]]></description>
		<link>http://enriquegomez.com/hojas-de-calculo-google</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las firmas de todos contra el canon</title>
		<description><![CDATA[La plataforma Todos contra el CANON entregará mañana jueves en el Congreso más firmas para que los señores diputados tengan en cuenta la opinión de los usuarios a la hora de reformar la Ley de Propiedad Intelectual, que ya ha sido aprobada en el Senado sin ningún voto en contra. La nueva ley amplía el [...]]]></description>
		<link>http://enriquegomez.com/las-firmas-de-todos-contra-el-canon</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wikipedia: una herramienta creada con mentalidad del viejo mundo</title>
		<description><![CDATA[La Wikipedia se ha convertido en una auténtica obra de referencia mundial. Muchos internautas acuden a ella para encontrar información más o menos veraz y completa. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y estos días estamos descubriendo cómo la Wikipedia tiene un lado oscuro muy poco propio de un proyecto de la [...]]]></description>
		<link>http://enriquegomez.com/wikipedia-una-herramienta-creada-con-mentalidad-del-viejo-mundo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sentada por una vivienda diga: resultados</title>
		<description><![CDATA[Como era de esperar la sentada no ha sido exitosa. Es lógico ya que, como certeramente apuntó David, o bien se convoca una protesta tradicional desde uno o varios centros de poder (partidos, sindicatos, asociaciones) o bien se genera espontáneamente un clima de swarming civil en la red, algo imprevisible y que nadie puede controlar. [...]]]></description>
		<link>http://enriquegomez.com/sentada-por-una-vivienda-diga-resultados</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inkscape en Ubuntu Breezy</title>
		<description><![CDATA[Inkscape es un programa libre de dibujo vectorial, del tipo Corel Draw, Canvas, Freehand, etc. Aunque aún no es tan potente como estos últimos tiene una gran ventaja: es libre y gratuito. Es un programa sencillo que funciona bien y que está disponible para Linux, Windows y Mac OS X. No sé si a más [...]]]></description>
		<link>http://enriquegomez.com/inkscape-en-ubuntu-breezy</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una crítica constructiva a la sentada por una vivienda digna</title>
		<description><![CDATA[Recientemente, y como réplica de las protestas juveniles en Francia por la nueva ley del contrato de primer empleo, ha aparecido en la red una convocatoria para el domingo 14 de Mayo con el título &#8220;Sentada por una vivienda digna&#8220;. Circula por internet un correo electrónico con este texto: Hola a todos. Sé que este [...]]]></description>
		<link>http://enriquegomez.com/una-critica-constructiva-a-la-sentada-por-una-vivienda-digna</link>
			</item>
	<item>
		<title>Argumentos contra los comentarios abiertos</title>
		<description><![CDATA[Cuando abrí este blog hace ahora casi dos años no instalé ninguna herramienta para que los lectores pudieran comentar las noticias. En principio escribía los posts directamente en xhtml y los subía al servidor. Un año y pico después instalé el WordPress, y abrí la opción de dejar comentarios, aunque están moderados y debo aprobarlos [...]]]></description>
		<link>http://enriquegomez.com/argumentos-contra-los-comentarios-abiertos</link>
			</item>
</channel>
</rss>
